<rss version="2.0">
					<channel>
						<copyright>MM Venture - Digitale TV, Telefonie en (Mobiel) Internet portals</copyright>
						<title>mmventure.com</title>
						<link>http://www.mmventure.com</link>
						<description>Nieuws</description>
						<language>LANG</language>
						<item>
							<id>1734</id>
							<title><![CDATA[MM Venture lanceert OverstappenVan.nl]]></title>
							<link>http://www.mmventure.com/nieuws/mm_venture_lanceert_overstappenvan_nl/mm_venture_lanceert_overstappenvan_nl.html</link>
							<description><![CDATA[<h2>
	MM Venture lanceert OverstappenVan.nl</h2>
<p>
	MM Venture lanceert <a href="http://www.overstappenvan.nl/">OverstappenVan.nl</a> - een nieuwe website waar bezoekers gemakkelijk kunnen overstappen van televisie, telefonie, (mobiel)internet, alles in 1 aanbieder en van verzekeraar of energie leverancier.<br />
	<br />
	OverstappenVan.nl richt onderscheid zich door het geven van advies op maat aan de bezoeker. Na het invullen van een vragenformulier krijgt de bezoeker binnen 48 uur persoonlijk overstap advies op maat. Dit zorgt er voor dat bezoekers altijd het abonnement van de juiste aanbieder vinden en nooit teveel betalen. Ook helpt OverstappenVan.nl in het vlekkeloos laten verlopen van de overstap, zodat gebruikers niet zonder tv, telefonie, internet, verzekering of energie komen te zitten<br />
	<br />
	Benieuwd hoe uw overstap gemakklijk geregeld kan worden? Of simpelweg benieuwd of u niet goedkoper uit bent bij een andere aanbieder dan uw huidige? Kijk dan snel op <a href="http://www.overstappenvan.nl/">OverstappenVan.nl</a></p>
]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<publish_date>14-03-2012</publish_date>
							
						</item>
					
						<item>
							<id>1733</id>
							<title><![CDATA[MM Venture heeft nieuwe Vacatures en Stageplaatsen!]]></title>
							<link>http://www.mmventure.com/nieuws/mm_venture_heeft_nieuwe_vacatures_en_stageplaatsen_/mm_venture_heeft_nieuwe_vacatures_en_stageplaatsen_.html</link>
							<description><![CDATA[<h2>
	MM Venture Vacatures en Stages</h2>
<p>
	MM Venture - een dynamische internetonderneming gespecialiseerd in vergelijkingssites voor Digitale TV, Interactieve TV, Telefonie, (Mobiel) Internet, Energie en Verzekeringen - heeft dankzij de snelle groei een aantal nieuwe vacatures en stageplaatsen beschikbaar.<br />
	<br />
	Heb jij affiniteit met Online Marketing? Ben jij flexibel, zelfstandig, en niet bang om initiatief te tonen? Kijk dan snel bij onze <a href="http:///vacatures_stages_bij_mm_venture.html">vacatures en stages</a> of stuur een mailtje met je CV naar <a href="mailto:info@mmventure.com?subject=Vacature%20MM%20Venture">info@mmventure.com</a>  </p>
]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<publish_date>21-10-2011</publish_date>
							
						</item>
					
						<item>
							<id>1732</id>
							<title><![CDATA[MM Venture lanceert nieuwe online Energie vergelijker ]]></title>
							<link>http://www.mmventure.com/nieuws/mm_venture_lanceert_nieuwe_online_energie_vergelijker/mm_venture_lanceert_nieuwe_online_energie_vergelijker.html</link>
							<description><![CDATA[<p>MM Venture B.V. – het bedrijf achter succesvolle Telecom vergelijkingsites als <a href="http://www.televisiedigitaal.nl">TelevisieDigitaal</a> en <a href="http://www.tv-bellen-internet.nl">TV-Bellen-Internet</a> – heeft vandaag een nieuwe vergelijkings-website voor energieprijzen gelanceerd.</p><p>Met de nieuwe website <a href="http://www.gratisenergievergelijken.nl">www.gratisenergievergelijken.nl</a> wil MM Venture verduidelijking bieden in de wereld van energieprijzen en leveranciers. Door bezoekers de mogelijkheid te bieden eenvoudig te vergelijken, over te stappen en zo te besparen op hun maandelijkse kosten voor energie maakt <a href="http://www.gratisenergievergelijken.nl">www.gratisenergievergelijken.nl</a> de markt transparanter. MM Venture is een samenwerking aangegaan met diverse partijen om bezoekers altijd de laagste prijs te kunnen garanderen en daarnaast leuke acties en cadeaus aan te kunnen bieden aan bezoekers die overstappen.</p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<publish_date>15-09-2011</publish_date>
							
						</item>
					
						<item>
							<id>1731</id>
							<title><![CDATA[MM Venture lanceert nieuwe online Verzekeringen vergelijker ]]></title>
							<link>http://www.mmventure.com/nieuws/mm_venture_lanceert_nieuwe_online_verzekeringen_vergelijker/mm_venture_lanceert_nieuwe_online_verzekeringen_vergelijker.html</link>
							<description><![CDATA[<p>MM Venture B.V. – het bedrijf achter succesvolle Telecom vergelijkingsites als <a href="http://www.televisiedigitaal.nl">TelevisieDigitaal</a> en <a href="http://www.tv-bellen-internet.nl">TV-Bellen-Internet</a> heeft vandaag een nieuwe vergelijkings-website voor verzekeringen gelanceerd.</p> <p>Met de nieuwe website <a href="http://www.GratisVerzekeringVergelijken.nl">www.GratisVerzekeringVergelijken.nl</a> wil MM Venture verduidelijking bieden in de wereld van verzekeringen en verzekeraars. Door bezoekers de mogelijkheid te bieden eenvoudig autoverzekeringen, zorgverzekeringen en andere verzekeringen te vergelijken en direct over te stappen maakt <a href="http://www.GratisVerzekeringVergelijken.nl">www.gratisverzekeringvergelijken.nl</a> de markt transparanter. Uit onderzoek van MM Venture is namelijk gebleken dat veel mensen gemakkelijk honderden euro’s kunnen besparen door over te stappen naar een goedkopere verzekering. Vaak bieden deze goedkope verzekeringen ook nog een betere dekking en gunstigere polisvoorwaarden.</p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<publish_date>15-09-2011</publish_date>
							
						</item>
					
						<item>
							<id>1730</id>
							<title><![CDATA[MM Venture lanceert nieuwe online telecom portals]]></title>
							<link>http://www.mmventure.com/nieuws/mm_venture_lanceert_nieuwe_online_telecom_portals/mm_venture_lanceert_nieuwe_online_telecom_portals.html</link>
							<description><![CDATA[<p>MM Venture BV is gestart met een aantal nieuwe online telecomportals. Naast <a href="http://www.televisiedigitaal.nl">televisiedigitaal.nl</a> kunnen klanten nu ook terecht bij <a href="http://www.tv-bellen-internet.nl">tv-bellen-internet.nl</a>, <a href="http://www.totaalbundel.nl">totaalbundel.nl</a>, <a href="http://www.allesin1provider.nl">allesin1provider.nl</a> en <a href="http://www.mobiel-internet-tv.nl">mobiel-internet-tv.nl</a> voor digitale tv, internet en telefonie abonnementen van diverse aanbieders.</p> <p>De nieuwe websites maken gebruik van een geheel nieuw cms systeem en bieden een groot aantal verschillende televisie, telefonie en internet abonnementen aan van onder andere KPN, Digitenne, Telfort, Ziggo, CanalDigitaal, Tele2 en Online. Ook is er nieuws te vinden uit de telecom wereld en bieden de sites een hoop nuttige informatie over bijvoorbeeld digitale tv, interactieve tv, hdtv, vast- en mobiel internet, telefonie en aanverwante onderwerpen.</p> <p>Een ingebouwd vergelijkingssysteem biedt bezoekers de mogelijkheid verschillende abonnementen naast elkaar te zetten zodat in één oogopslag duidelijk is welke keuze de beste is. Digitale tv, bellen en internet abonnementen vergelijken wordt zo gemakkelijk. Ook interactieve tv en hdtv abonnementen kunnen in de vergelijking worden meegenomen, alsmede mobiel internet abonnementen waarmee draadloos internet op de laptop overal mogelijk is. De regelmatige geüpdate top 5 laat zien welke abonnementen de klant het meeste waar voor zijn geld bieden.</p> <p>MM Venture is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in online vergelijkingsportals met betrekking tot digitale tv, hdtv, interactieve tv, telefonie, en vast- en mobiel internet. Als business partner van een groot aantal providers kan MM Venture duidelijke informatie en aanbiedingen verschaffen aan consumenten. <br />  </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<publish_date>22-06-2010</publish_date>
							
						</item>
					
						<item>
							<id>1729</id>
							<title><![CDATA[Digitale TV nu bijna 60% marktaandeel]]></title>
							<link>http://www.mmventure.com/nieuws/digitale_tv_nu_bijna_60_marktaandeel/digitale_tv_nu_bijna_60_marktaandeel.html</link>
							<description><![CDATA[<p>Het aantal digitale tv-aansluitingen in Nederland is in het vierde kwartaal met 3,5 procent of 161.000 gegroeid tot 4,71 miljoen.</p><p>Dat blijkt uit de cijfers van Telecompaper over de Nederlandse tv-markt in het vierde kwartaal. Het aantal aansluitingen groeide met 0,1 procent tot 7,95 miljoen. Het marktaandeel van digitale tv is daarmee 59,2 procent. Kabel is de belangrijkste drager, met 53,9 procent van het aantal digitale aansluitingen. Dat is een stijging van 1,2 procent in het vierde kwartaal.</p><p>IPTV (over DSL) groeide met 0,7 procent op jaarbasis naar 6,4 procent. Satelliet verloor 1 procent en komt op 20,9 procent. Digitale tv door de ether heeft 18,8 procent (-0,4 procent).<br />Bron: TotaalTV</p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<publish_date>29-03-2010</publish_date>
							
						</item>
					</channel>
			</rss>
